![]() |
Motorini LUCAS - cod. produttore |
![]() |
| Codice | RMA | Volt | kW | contatto | Codice | RMA | Volt | kW | contatto | |
| 25075 | M86 | 12 | 0,8 | 25083 | M86 | 12 | 0,8 | |||
| 25089 | M86 | 12 | 0,8 | 25105 | M86 | 12 | 0,8 | |||
| 25141 | M86 | 12 | 0,8 | 25147 | M86 | 12 | 0,8 | |||
| 25204 | M159 | 12 | 0,7 | 15a | 25205 | M159 | 12 | 0,7 | 15a | |
| 25208 | M159 | 12 | 0,7 | 15a | 25238 | M86 | 12 | 0,8 | ||
| 25249 | M43 | 12 | 1,0 | 25257 | M36 | 12 | 0,7 | |||
| 25270 | M159 | 12 | 0,7 | 15a | 25271 | M30 | 12 | 0,75 | ||
| 25272 | M30 | 12 | 0,75 | 25282 | M49 | 12 | 1,1 | |||
| 25285 | M196 | 12 | 0,8 | 25286 | M36 | 12 | 0,7 | |||
| 25289 | M30 | 12 | 0,75 | 25292 | M96 | 12 | 0,8 | |||
| 25326 | M76 | 12 | 0,8 | 25332 | M82 | 12 | 0,85 | |||
| 25335 | M159 | 12 | 0,7 | 15a | 25337 | M159 | 12 | 0,7 | 15a | |
| 25338 | M76 | 12 | 0,8 | 25339 | M61 | 12 | 1,1 | |||
| 25344 | M82 | 12 | 0,85 | 25345 | M86 | 12 | 0,8 | |||
| 25349 | M106 | 12 | 0,8 | 15a | 25350 | M106 | 12 | 0,8 | 15a | |
| 25351 | M106 | 12 | 0,8 | 15a | 25355 | M113 | 12 | 1,1 | ||
| 25357 | M159 | 12 | 0,7 | 15a | 25365 | M178 | 12 | 1,1 | ||
| 25383 | M76 | 12 | 0,8 | 25397 | M82 | 12 | 0,85 | |||
| 25404 | M82 | 12 | 0,85 | 25648 | M30 | 12 | 0,75 | |||
| 25712 | M49 | 12 | 1,1 | 25716 | M178 | 12 | 1,1 | |||
| 25735 | M49 | 12 | 1,1 | 25755 | M304 | 12 | 1,4 | |||
| 25756 | M304 | 12 | 1,4 | 26145 | M292 | 12 | 2,0 | |||
| 26150 | M170 | 12 | 2,1 | 26154 | M292 | 12 | 2,0 | |||
| 26196 | M309 | 12 | 2,4 | 26197 | M170 | 12 | 2,1 | |||
| 26200 | M292 | 12 | 2,0 | 26211 | M294 | 12 | 2,8 | |||
| 26213 | M294 | 12 | 2,8 | 26220 | M292 | 12 | 2,0 | |||
| 26227 | M294 | 12 | 2,8 | 26264 | M292 | 12 | 2,0 | |||
| 26280 | M170 | 12 | 2,1 | 26283 | M309 | 12 | 2,4 | |||
| 26291 | M294 | 12 | 2,8 | 26316 | M294 | 12 | 2,8 | |||
| 26329 | M294 | 12 | 2,8 | 26330 | M294 | 12 | 2,8 | |||
| 26336 | M214 | 12 | 1,7 | 26338 | M294 | 12 | 2,8 | |||
| 26339 | M294 | 12 | 2,8 | 26349 | M170 | 12 | 2,1 | |||
| 26351 | M294 | 12 | 2,8 | 26352 | M294 | 12 | 2,8 | |||
| 26355 | M59 | 12 | 2,5 | 26364 | M294 | 12 | 2,8 | |||
| 26375 | M309 | 12 | 2,4 | 26386 | M295 | 12 | 2,8 | |||
| 26388 | M59 | 12 | 2,5 | 26390 | M91 | 12 | 3,5 | |||
| 26395 | M294 | 12 | 2,8 | 26407 | M59 | 12 | 2,5 | |||
| 26412 | M292 | 12 | 2,0 | 26422 | M309 | 12 | 2,4 | |||
| 26587 | M134 | 12 | 0,8 | 26600 | M137 | 12 | 0,85 | |||
| 26601 | M137 | 12 | 0,85 | 26602 | M300 | 12 | 0,8 | |||
| 26604 | M106 | 12 | 0,8 | 15a | 26607 | M223 | 12 | 0,9 | ||
| 26614 | M308 | 12 | 0,8 | 26618 | M300 | 12 | 0,8 | |||
| 26619 | M308 | 12 | 0,8 | 26622 | M308 | 12 | 0,8 | |||
| 26624 | M82 | 12 | 0,85 | 26628 | M260 | 12 | 1,4 | |||
| 26667 | M338 | 12 | 1,0 | 26678 | M134 | 12 | 0,8 | |||
| 26679 | M137 | 12 | 0,85 | 26680 | M260 | 12 | 1,4 | |||
| 26689 | M217 | 12 | 1,4 | 26692 | M223 | 12 | 0,9 | |||
| 26695 | M235 | 12 | 1,4 | 26696 | M223 | 12 | 0,9 | |||
| 26702 | M223 | 12 | 0,9 | 26717 | M223 | 12 | 0,9 | |||
| 26722 | M223 | 12 | 0,9 | 26801 | M305 | 12 | 1,4 | |||
| 26802 | M359 | 12 | 1,1 | 26804 | M318 | 12 | 1,4 | 15a | ||
| 26805 | M243 | 12 | 1,4 | 26809 | M311 | 12 | 1,4 | |||
| 26810 | M312 | 12 | 1,4 | 26812 | M223 | 12 | 0,9 | |||
| 26813 | M201 | 12 | 1,4 | 26815 | M311 | 12 | 1,4 | |||
| 26819 | M243 | 12 | 1,4 | 26820 | M243 | 12 | 1,4 | |||
| 26823 | M311 | 12 | 1,4 | 26824 | M312 | 12 | 1,4 | |||
| 26830 | M311 | 12 | 1,4 | 26831 | M311 | 12 | 1,4 | |||
| 26833 | M312 | 12 | 1,4 | 26834 | M201 | 12 | 1,4 | |||
| 26836 | M311 | 12 | 1,4 | 26837 | M312 | 12 | 1,4 | |||
| 26838 | M243 | 12 | 1,4 | 26841 | M201 | 12 | 1,4 | |||
| 26842 | M318 | 12 | 1,4 | 15a | 26845 | M201 | 12 | 1,4 | ||
| 26913 | M214 | 12 | 1,7 | 26914 | M214 | 12 | 1,7 | |||
| 26921 | M244 | 12 | 1,8 | 26929 | M244 | 12 | 1,8 | |||
| 26935 | M214 | 12 | 1,7 | 26936 | M244 | 12 | 1,8 | |||
| 26941 | M214 | 12 | 1,7 | 26942 | M214 | 12 | 1,7 | |||
| 26945 | M58X | 12 | 1,8 | 27004 | M235 | 12 | 1,4 | |||
| 27005 | M137 | 12 | 0,85 | 27006 | M137 | 12 | 0,85 | |||
| 27008 | M137 | 12 | 0,85 | 27013 | M137 | 12 | 0,85 | |||
| 27014 | M137 | 12 | 0,85 | 27022 | M338 | 12 | 1,0 | |||
| 27024 | M308 | 12 | 0,8 | 27026 | M308 | 12 | 0,8 | |||
| 27037 | M338 | 12 | 1,0 | 27047 | M360 | 12 | 1,0 | |||
| 27400 | M79 | 12 | 2,0 | 27401 | M27 | 12 | 2,5 | |||
| 27408 | M292 | 12 | 2,0 | 27409 | M292 | 12 | 2,0 | |||
| 27416 | M170 | 12 | 2,1 | 27417 | M309 | 12 | 2,4 | |||
| 27426 | M294 | 12 | 2,8 | 27430 | M91 | 12 | 3,5 | |||
| 27432 | M292 | 12 | 2,0 | 27435 | M309 | 12 | 2,4 | |||
| 27443 | M59 | 12 | 2,5 | 27454 | M79 | 12 | 2,0 | |||
| 27455 | M254 | 12 | 2,0 | 27456 | M171 | 12 | 2,1 | |||
| 27459 | M292 | 12 | 2,0 | 27467 | M309 | 12 | 2,4 | |||
| 27469 | M292 | 12 | 2,0 | 27470 | M292 | 12 | 2,0 | |||
| 27472 | M309 | 12 | 2,4 | 27474 | M292 | 12 | 2,0 | |||
| 27478 | M309 | 12 | 2,4 | 27486 | M309 | 12 | 2,4 | |||
| 27500 | M294 | 12 | 2,8 | 27501 | M59 | 12 | 2,5 | |||
| 27531 | M59 | 12 | 2,5 | 27543 | M170 | 12 | 2,1 | |||
| 27567 | M59 | 12 | 2,5 | 27577 | M59 | 12 | 2,5 | |||
| 54294945 | M58X | 12 | 1,8 | LRS102 | M86 | 12 | 0,8 | |||
| LRS108 | M86 | 12 | 0,8 | LRS113 | M294 | 12 | 2,8 | |||
| LRS115 | M294 | 12 | 2,8 | LRS121 | M77 | 12 | 0,6 | |||
| LRS124 | M309 | 12 | 2,4 | LRS128 | M70 | 12 | 0,8 | |||
| LRS129 | M294 | 12 | 2,8 | LRS133 | M36 | 12 | 0,7 | |||
| LRS135 | M49 | 12 | 1,1 | LRS141 | M32 | 12 | 0,8 | |||
| LRS144 | M159 | 12 | 0,7 | 15a | LRS148 | M80 | 12 | 0,7 | ||
| LRS150 | M92 | 12 | 0,6 | LRS151 | M294 | 12 | 2,8 | |||
| LRS170 | M10 | 12 | 0,8 | LRS178 | M10 | 12 | 0,8 | |||
| LRS180 | M19 | 12 | 0,8 | LRS183 | M196 | 12 | 0,8 | |||
| LRS190 | M292 | 12 | 2,0 | LRS192 | M33 | 12 | 0,8 | |||
| LRS196 | M305 | 12 | 1,4 | LRS202 | M39 | 12 | 0,5 | |||
| LRS203 | M71 | 12 | 0,6 | LRS205 | M11 | 12 | 0,95 | |||
| LRS206 | M16 | 12 | 0,8 | 15a | LRS208 | M290 | 12 | 0,8 | ||
| LRS209 | M96 | 12 | 0,8 | LRS212 | M294 | 12 | 2,8 | |||
| LRS222 | M114 | 12 | 0,85 | LRS226 | M128 | 12 | 1,0 | |||
| LRS229 | M172 | 12 | 1,1 | LRS231 | M78 | 12 | 0,7 | |||
| LRS237 | M94 | 12 | 0,65 | LRS255 | M41 | 12 | 1,1 | |||
| LRS256 | M119 | 12 | 0,8 | LRS259 | M107 | 12 | 0,8 | 15a | ||
| LRS260 | M49 | 12 | 1,1 | LRS262 | M13 | 12 | 0,7 | |||
| LRS268 | M106 | 12 | 0,8 | 15a | LRS269 | M295 | 12 | 2,8 | ||
| LRS275 | M44X | 12 | 1,0 | LRS278 | M178 | 12 | 1,1 | |||
| LRS283 | M92 | 12 | 0,6 | LRS287 | M208 | 12 | 0,7 | |||
| LRS291 | M75X | 12 | 0,85 | LRS295 | M179 | 12 | 0,7 | |||
| LRS302 | M170 | 12 | 2,1 | LRS304 | M59 | 12 | 2,5 | |||
| LRS308 | M117 | 12 | 1,1 | LRS309 | M21 | 12 | 1,0 | |||
| LRS310 | M124 | 12 | 0,9 | LRS323 | M118 | 12 | 0,8 | |||
| LRS324 | M76 | 12 | 0,8 | LRS328 | M161 | 12 | 2,2 | |||
| LRS329 | M100 | 12 | 0,8 | LRS330 | M156 | 12 | 2,0 | |||
| LRS331 | M79 | 12 | 2,0 | LRS333 | M84X | 12 | 0,9 | |||
| LRS335 | M324 | 12 | 1,2 | LRS340 | M47 | 12 | 1,3 | |||
| LRS341 | M18 | 12 | 0,8 | 15a | LRS342 | M35 | 12 | 0,8 | ||
| LRS343 | M86 | 12 | 0,8 | LRS344 | M82 | 12 | 0,85 | |||
| LRS347 | M210 | 12 | 0,9 | LRS350 | M109 | 12 | 1,1 | 15a | ||
| LRS351 | M158 | 12 | 0,85 | LRS352 | M72 | 12 | 1,5 | |||
| LRS353 | M73 | 12 | 1,1 | LRS356 | M95 | 12 | 0,7 | |||
| LRS360 | M107 | 12 | 0,8 | 15a | LRS361 | M34 | 12 | 0,8 | ||
| LRS363 | M172 | 12 | 1,1 | LRS366 | M136 | 12 | 0,95 | 15a | ||
| LRS370 | M31 | 12 | 0,7 | LRS372 | M65 | 12 | 2,0 | |||
| LRS374 | M204 | 12 | 1,5 | LRS376 | M64 | 12 | 2,0 | |||
| LRS382 | M101 | 12 | 1,5 | LRS383 | M121 | 12 | 2,2 | |||
| LRS386 | M16 | 12 | 0,8 | 15a | LRS387 | M50 | 12 | 1,5 | ||
| LRS389 | M153 | 12 | 2,0 | LRS400 | M320 | 12 | 0,8 | |||
| LRS401 | M106 | 12 | 0,8 | 15a | LRS402 | M106 | 12 | 0,8 | 15a | |
| LRS408 | M374 | 12 | 1,2 | LRS409 | M180 | 12 | 0,8 | |||
| LRS410 | M75X | 12 | 0,85 | LRS418 | M254 | 12 | 2,0 | |||
| LRS419 | M63 | 12 | 1,5 | LRS427 | M41 | 12 | 1,1 | |||
| LRS428 | M326 | 12 | 0,9 | LRS430 | M84X | 12 | 0,9 | |||
| LRS436 | M17 | 12 | 0,85 | LRS437 | M51 | 12 | 1,7 | |||
| LRS439 | M193 | 12 | 2,0 | LRS443 | M61 | 12 | 1,1 | |||
| LRS445 | M97 | 12 | 0,8 | LRS446 | M11 | 12 | 0,95 | |||
| LRS447 | M11 | 12 | 0,95 | LRS448 | M26 | 12 | 1,6 | |||
| LRS449 | M11 | 12 | 0,95 | LRS450 | M166 | 12 | 0,8 | |||
| LRS451 | M33X | 12 | 0,8 | LRS452 | M301 | 12 | 1,1 | |||
| LRS453 | M26 | 12 | 1,6 | LRS455 | M264 | 12 | 1,7 | |||
| LRS456 | M293 | 12 | 0,8 | LRS458 | M75X | 12 | 0,85 | |||
| LRS459 | M102 | 12 | 0,85 | LRS460 | M124X | 12 | 1,0 | |||
| LRS461 | M168 | 12 | 2,5 | LRS462 | M297 | 12 | 2,5 | |||
| LRS463 | M119X | 12 | 1,0 | LRS465* | M120 | 12 | 1,9 | |||
| LRS465* | M120X | 12 | 1,9 | LRS466 | M29 | 12 | 1,05 | |||
| LRS467 | M104 | 12 | 0,95 | LRS475 | M103 | 12 | 1,7 | |||
| LRS476 | M105 | 12 | 1,7 | LRS477 | M171 | 12 | 2,1 | |||
| LRS478 | M52 | 12 | 1,7 | LRS482 | M34 | 12 | 0,8 | |||
| LRS485 | M127 | 12 | 0,8 | LRS490 | M330 | 12 | 0,8 | |||
| LRS491 | M334 | 12 | 0,60 | LRS495 | M127 | 12 | 0,8 | |||
| LRS497 | M326 | 12 | 0,9 | LRS503 | M17 | 12 | 0,85 | |||
| LRS505 | M17X | 12 | 1,2 | LRS509 | M329 | 12 | 0,8 | |||
| LRS514 | M328 | 12 | 0,6 | LRS521 | M68 | 12 | 0,95 | |||
| LRS522 | M116 | 12 | 1,4 | 15a | LRS523 | M296 | 12 | 0,8 | ||
| LRS525 | M304 | 12 | 1,4 | LRS526 | M46 | 12 | 0,9 | |||
| LRS527 | M113 | 12 | 1,1 | LRS528 | M14 | 12 | 1,7 | |||
| LRS529 | M44X | 12 | 1,0 | LRS531 | M121X | 12 | 2,9 | |||
| LRS532 | M280 | 12 | 1,1 | LRS533 | M124X | 12 | 1,0 | |||
| LRS534 | M89 | 12 | 2,0 | LRS536 | M308 | 12 | 0,8 | |||
| LRS539 | M338 | 12 | 1,0 | LRS541 | M300 | 12 | 0,8 | |||
| LRS542 | M113 | 12 | 1,1 | LRS544 | M137 | 12 | 0,85 | |||
| LRS545 | M194 | 12 | 1,0 | LRS547 | M333 | 12 | 2,0 | |||
| LRS548 | M374 | 12 | 1,2 | LRS549 | M61 | 12 | 1,1 | |||
| LRS550 | M170 | 12 | 2,1 | LRS558 | M22 | 12 | 0,95 | |||
| LRS560 | M111 | 12 | 0,8 | 15a | LRS563 | M140 | 12 | 1,5 | ||
| LRS564 | M218 | 12 | 1,7 | LRS574 | M277 | 12 | 3,1 | |||
| LRS575 | M82 | 12 | 0,85 | LRS576 | M82 | 12 | 0,85 | |||
| LRS578 | M214 | 12 | 1,7 | LRS582 | M77 | 12 | 0,6 | |||
| LRS588 | M32 | 12 | 0,8 | LRS589 | M55 | 12 | 1,0 | |||
| LRS591 | M45 | 12 | 2,2 | LRS592 | M176 | 12 | 1,1 | |||
| LRS593 | M11 | 12 | 0,95 | LRS594 | M92 | 12 | 0,6 | |||
| LRS597 | M104 | 12 | 0,95 | LRS605 | M327 | 12 | 0,7 | |||
| LRS611 | M88 | 12 | 2,2 | LRS612 | M223 | 12 | 0,9 | |||
| LRS613 | M318 | 12 | 1,4 | 15a | LRS614 | M56 | 12 | 0,9 | ||
| LRS617 | M341 | 12 | 2,2 | LRS646 | M40 | 12 | 2,2 | |||
| LRS647 | M182 | 12 | 1,1 | LRS648 | M148 | 12 | 0,95 | 15a | ||
| LRS649 | M37 | 12 | 2,2 | 30h | LRS650 | M157 | 12 | 2,2 | ||
| LRS651 | M138 | 12 | 0,95 | LRS653 | M260 | 12 | 1,4 | |||
| LRS654 | M263 | 12 | 1,4 | LRS655 | M83 | 12 | 1,4 | |||
| LRS656 | M216 | 12 | 1,7 | LRS657 | M15 | 12 | 1,7 | |||
| LRS658 | M162 | 12 | 2,2 | LRS660 | M237 | 12 | 1,4 | |||
| LRS661 | M66X | 12 | 2,2 | LRS662 | M257 | 12 | 1,7 | |||
| LRS663 | M53 | 12 | 2,2 | LRS664 | M48 | 12 | 2,2 | |||
| LRS665 | M58 | 12 | 1,7 | LRS666 | M281 | 12 | 1,1 | |||
| LRS671 | M74 | 12 | 0,9 | LRS673 | M59 | 12 | 2,5 | |||
| LRS675 | M134 | 12 | 0,8 | LRS676 | M285 | 12 | 2,2 | |||
| LRS680 | M115 | 12 | 1,0 | 15a | LRS681 | M112 | 12 | 0,9 | 15a | |
| LRS683 | M226 | 12 | 1,0 | LRS697 | M131 | 12 | 0,8 | |||
| LRS698 | M250 | 12 | 1,7 | LRS704 | M338 | 12 | 1,0 | |||
| LRS709 | M305 | 12 | 1,4 | LRS710 | M201 | 12 | 1,4 | |||
| LRS712 | M244 | 12 | 1,8 | LRS715 | M143 | 12 | 0,9 | |||
| LRS719 | M194 | 12 | 1,0 | LRS720 | M129 | 12 | 0,8 | |||
| LRS727 | M336 | 12 | 2,0 | LRS728 | M277 | 12 | 3,1 | |||
| LRS729 | M240 | 12 | 1,4 | LRS730 | M195 | 12 | 1,4 | |||
| LRS731 | M191 | 12 | 1,0 | LRS732 | M217 | 12 | 1,4 | |||
| LRS733 | M214 | 12 | 1,7 | LRS735 | M120X | 12 | 1,9 | |||
| LRS737 | M222 | 12 | 1,0 | LRS742 | M200 | 12 | 1,4 | |||
| LRS743 | M228 | 12 | 2,2 | LRS744 | M247 | 12 | 2,2 | |||
| LRS745 | M243 | 12 | 1,4 | LRS749 | M102X | 12 | 1,1 | |||
| LRS750 | M185 | 12 | 1,4 | 30h | LRS751 | M105 | 12 | 1,7 | ||
| LRS754 | M278 | 12 | 3,1 | LRS755 | M235 | 12 | 1,4 | |||
| LRS756 | M137 | 12 | 0,85 | LRS757 | M134 | 12 | 0,8 | |||
| LRS760 | M260 | 12 | 1,4 | LRS761 | M34 | 12 | 0,8 | |||
| LRS762 | M287 | 12 | 2,4 | LRS769 | M325 | 12 | 0,8 | |||
| LRS781 | M310 | 12 | 1,8 | LRS783 | M69 | 12 | 1,4 | |||
| LRS785 | M248 | 12 | 1,1 | LRS787 | M244 | 12 | 1,8 | |||
| LRS790 | M251 | 12 | 0,95 | LRS791 | M236 | 12 | 1,1 | |||
| LRS795 | M271 | 12 | 1,0 | LRS801 | M12 | 12 | 0,7 | |||
| LRS806 | M158 | 12 | 0,85 | LRS807 | M38 | 12 | 1,0 | |||
| LRS808 | M42 | 12 | 1,5 | LRS810 | M67 | 12 | 0,65 | |||
| LRS813 | M152 | 12 | 0,85 | 15a | LRS814 | M197 | 12 | 1,5 | ||
| LRS816 | M89 | 12 | 2,0 | LRS826 | M39 | 12 | 0,5 | |||
| LRS827 | M23 | 12 | 0,8 | LRS828 | M28 | 12 | 2,0 | |||
| LRS830 | M92 | 12 | 0,6 | LRS834 | M125 | 12 | 2,2 | |||
| LRS835 | M167 | 12 | 2,8 | LRS838 | M27 | 12 | 2,5 | |||
| LRS847 | M91 | 12 | 3,5 | LRS849 | M340 | 12 | 1,4 | |||
| LRS854 | M81 | 12 | 0,6 | LRS857 | M152 | 12 | 0,85 | 15a | ||
| LRS859 | M34 | 12 | 0,8 | LRS867 | M94 | 12 | 0,65 | |||
| LRS869 | M96 | 12 | 0,8 | LRS870 | M174 | 12 | 1,0 | 15a | ||
| LRS871 | M93 | 12 | 1,0 | LRS876 | M94 | 12 | 0,65 | |||
| LRS877 | M280 | 12 | 1,1 | LRS911 | M25 | 12 | 1,0 | |||
| LRS912 | M108 | 12 | 0,8 | 15a | LRS913 | M34 | 12 | 0,8 | ||
| LRS915 | M109 | 12 | 1,1 | 15a | LRS916 | M63 | 12 | 1,5 | ||
| LRS917 | M87 | 12 | 1,5 | LRS918 | M165 | 12 | 1,5 | |||
| LRS919 | M24 | 12 | 0,8 | LRS920 | M253 | 12 | 2,0 | |||
| LRS921 | M287 | 12 | 2,4 | LRS940 | M246 | 12 | 2,2 | |||
| LRS941 | M28 | 12 | 2,0 | LRS980 | M78 | 12 | 0,7 | |||
| LRS981 | M157 | 12 | 2,2 | LRS983 | M19 | 12 | 0,8 | |||
| LRS984 | M110 | 12 | 0,7 | LRS989 | M268 | 12 | 0,8 | |||
| LRS990 | M227 | 12 | 1,1 | LRS991 | M258 | 12 | 2,2 | |||
| LRS992 | M235 | 12 | 1,4 | NSB100 | M82 | 12 | 0,85 | |||
| NSB127 | M23 | 12 | 0,8 | NSB128 | M56 | 12 | 0,9 | |||
| NSB131 | M16 | 12 | 0,8 | 15a | NSB132 | M131 | 12 | 0,8 | ||
| NSB133 | M95 | 12 | 0,7 | NSB134 | M102 | 12 | 0,85 | |||
| NSB136 | M150 | 12 | 0,95 | 15a | NSB137 | M159 | 12 | 0,7 | 15a | |
| NSB307 | M305 | 12 | 1,4 | NSB310 | M113X | 12 | 1,4 | |||
| NSB311 | M61 | 12 | 1,1 | NSB317 | M201 | 12 | 1,4 | |||
| NSB400 | M214 | 12 | 1,7 | NSB502 | M170 | 12 | 2,1 | |||
| NSB509 | M292 | 12 | 2,0 | NSB521 | M59 | 12 | 2,5 | |||
| SNB503 | M309 | 12 | 2,4 |
