![]() |
Motorino M67 - Codici originali ed applicazioni |
![]() |
| Produttore | codice | Produttore | codice | Produttore | codice | ||
| BOSCH | 0986011600 | BOSCH | 0986011601 | BOSCH | 9000330140 | ||
| BOSCH | 9000334101 | DUCELLIER | 453036 | DUCELLIER | 532012 | ||
| FEMSA | MTA12-40 | HELLA | CS166 | ISKRA | 11130084 | ||
| ISKRA | 11130085 | ISKRA | AZD0102 | ISKRA | AZD0308 | ||
| ISKRA | AZE0308 | LUCAS | LRS810 | M. MARELLI | 63220505 | ||
| M. MARELLI | 63220535 | M. MARELLI | 943220535 | P. RHONE | D6RA44 | ||
| P. RHONE | D8E154 | P. RHONE | D9E94 | S. EST | 11158 | ||
| VALEO | 432559 | VALEO | 433206 | VALEO | 453036 | ||
| VALEO | 532012 | VALEO | D6RA44 | VALEO | D8E154 | ||
| VALEO | D9E94 | VALEO | ND051 |
| Veicolo | Data | Volt | kW | contatto |
| CITROEN-LN-0,6-M28 | 11,76 - 07,79 | 12 | 0,65 | |
| CITROEN-LNA-0,7-V06 | 11,78 - | 12 | 0,65 | |
| CITROEN-VISA-0,6-V06/6,,, | 09,78 - 03,91 | 12 | 0,65 |
