![]() |
Motorino M75X - Codici originali ed applicazioni |
![]() |
| Produttore | codice | Produttore | codice | Produttore | codice | ||
| BOSCH | 0001208226 | BOSCH | 0001208228 | BOSCH | 0001208518 | ||
| BOSCH | 0986010260* | BOSCH | 0986010261* | BOSCH | 9000142002 | ||
| BOSCH | 9000331703 | DUCELLIER | 453031 | DUCELLIER | 534048 | ||
| HELLA | CS355 | ISKRA | 11130218 | ISKRA | 11130395 | ||
| ISKRA | AZE3513 | ISKRA | AZF3549 | LUCAS | LRS291 | ||
| LUCAS | LRS410 | LUCAS | LRS458 | M. MARELLI | 943251055 | ||
| M. MARELLI | 943251110 | P. RHONE | D9E53 | P. RHONE | D9E64 | ||
| P. RHONE | D9E75 | S. EST | 11161 | VALEO | 432551 | ||
| VALEO | 432584 | VALEO | 433202 | VALEO | 433203 | ||
| VALEO | 433204 | VALEO | 453031 | VALEO | 534048 | ||
| VALEO | D9E53 | VALEO | D9E64 | VALEO | D9E75 | ||
| VALEO | ND046* |
| Veicolo | Data | Volt | kW | contatto |
| CITROEN-LN-0,9- | 01,84 - 12,86 | 12 | 0,85 | |
| CITROEN-VISA-1,4 -GT -10 E -11 E -14- | 11,84 - 03,91 | 12 | 0,85 | |
| CITROEN-VISA GT-1,1 -1,4- | 01,85 - 03,91 | 12 | 0,85 | |
| PEUGEOT-104-1,0 -1,1 -1,2 -1,4- | 11,84 - 07,88 | 12 | 0,85 | |
| PEUGEOT-205-1,0- | 07,83 - 06,88 | 12 | 0,85 | |
| PEUGEOT-205-1,4- | 11,84 - 06,88 | 12 | 0,85 |
