![]() |
Motorini FIAT - cod. produttore |
![]() |
| Codice | RMA | Volt | kW | contatto | Codice | RMA | Volt | kW | contatto | |
| 11130219 | M33 | 12 | 0,8 | 4060919 | M184 | 12 | 1,4 | |||
| 4060920 | M184 | 12 | 1,4 | 4061012 | M184 | 12 | 1,4 | |||
| 4085959 | M209 | 12 | 0,7 | 4111220 | M92 | 12 | 0,6 | |||
| 4112049 | M92 | 12 | 0,6 | 4117351 | M09 | 12 | 0,5 | |||
| 4142222 | M19 | 12 | 0,8 | 4156064 | M47 | 12 | 1,3 | |||
| 4162785 | M92 | 12 | 0,6 | 4172113 | M91 | 12 | 3,5 | |||
| 4181961 | M173 | 12 | 0,6 | 4198226 | M19 | 12 | 0,8 | |||
| 4198600 | M32 | 12 | 0,8 | 4198601 | M32 | 12 | 0,8 | |||
| 4220995 | M92 | 12 | 0,6 | 4229113 | M33 | 12 | 0,8 | |||
| 4229114 | M33 | 12 | 0,8 | 4287971 | M39 | 12 | 0,5 | |||
| 4287972 | M39 | 12 | 0,5 | 4288328 | M39 | 12 | 0,5 | |||
| 4294494 | M47 | 12 | 1,3 | 4294495 | M47 | 12 | 1,3 | |||
| 4350064 | M61 | 12 | 1,1 | 4369349 | M19 | 12 | 0,8 | |||
| 4392459 | M18 | 12 | 0,8 | 15a | 4392461 | M26 | 12 | 1,6 | ||
| 4401806 | M33 | 12 | 0,8 | 4412878 | M18 | 12 | 0,8 | 15a | ||
| 4412894 | M28 | 12 | 2,0 | 4421708 | M47 | 12 | 1,3 | |||
| 4435660 | M18 | 12 | 0,8 | 15a | 4443494 | M166 | 12 | 0,8 | ||
| 4448694 | M28 | 12 | 2,0 | 4469985 | M11 | 12 | 0,95 | |||
| 4469986 | M11 | 12 | 0,95 | 4469987 | M11 | 12 | 0,95 | |||
| 4470118 | M11 | 12 | 0,95 | 4470377 | M23 | 12 | 0,8 | |||
| 4470378 | M23 | 12 | 0,8 | 4474714 | M35 | 12 | 0,8 | |||
| 4474715 | M35 | 12 | 0,8 | 4474746 | M114 | 12 | 0,85 | |||
| 4474747 | M114 | 12 | 0,85 | 4474750 | M114 | 12 | 0,85 | |||
| 4474762 | M47 | 12 | 1,3 | 4474763 | M47 | 12 | 1,3 | |||
| 4474804 | M19 | 12 | 0,8 | 4474805 | M19 | 12 | 0,8 | |||
| 4474851 | M39 | 12 | 0,5 | 4474852 | M39 | 12 | 0,5 | |||
| 4474917 | M97 | 12 | 0,8 | 4474918 | M97 | 12 | 0,8 | |||
| 4475025 | M47 | 12 | 1,3 | 4475130 | M47 | 12 | 1,3 | |||
| 4475131 | M47 | 12 | 1,3 | 46231600 | M113 | 12 | 1,1 | |||
| 46231503 | M39 | 12 | 0,5 | 46231504 | M33 | 12 | 0,8 | |||
| 46231505 | M33 | 12 | 0,8 | 46231508 | M39 | 12 | 0,5 | |||
| 46231510 | M56 | 12 | 0,9 | 46231525 | M32 | 12 | 0,8 | |||
| 46231526 | M35 | 12 | 0,8 | 46231527 | M18 | 12 | 0,8 | 15a | ||
| 46231528 | M18 | 12 | 0,8 | 15a | 46231529 | M18 | 12 | 0,8 | 15a | |
| 46231530 | M166 | 12 | 0,8 | 46231540 | M23 | 12 | 0,8 | |||
| 46231550 | M46 | 12 | 0,9 | 46231575 | M11 | 12 | 0,95 | |||
| 46231576 | M44 | 12 | 1,0 | 46231592 | M57 | 12 | 1,4 | |||
| 46231601 | M58 | 12 | 1,7 | 46231603 | M26 | 12 | 1,6 | |||
| 46231604 | M48 | 12 | 2,2 | 46231605 | M26 | 12 | 1,6 | |||
| 46231610 | M53 | 12 | 2,2 | 46231642 | M54 | 12 | 2,2 | |||
| 46231644 | M228 | 12 | 2,2 | 4699705 | M91 | 12 | 3,5 | |||
| 4702248 | M91 | 12 | 3,5 | 4711699 | M27 | 12 | 2,5 | |||
| 4712894 | M28 | 12 | 2,0 | 4713807 | M28 | 12 | 2,0 | |||
| 4719664 | M27 | 12 | 2,5 | 4737755 | M91 | 12 | 3,5 | |||
| 4741699 | M28 | 12 | 2,0 | 4745930 | M27 | 12 | 2,5 | |||
| 4755109 | M91 | 12 | 3,5 | 4807374 | M27 | 12 | 2,5 | |||
| 4856056 | M27 | 12 | 2,5 | 5933930 | M26 | 12 | 1,6 | |||
| 5959702 | M11 | 12 | 0,95 | 5972684 | M33 | 12 | 0,8 | |||
| 5984563 | M45 | 12 | 2,2 | 5985182 | M48 | 12 | 2,2 | |||
| 5985265 | M53 | 12 | 2,2 | 5990470 | M35 | 12 | 0,8 | |||
| 5991832 | M46 | 12 | 0,9 | 5996771 | M26 | 12 | 1,6 | |||
| 5997309 | M58 | 12 | 1,7 | 5999906 | M56 | 12 | 0,9 | |||
| 60512847 | M200 | 12 | 1,4 | 6412969 | M151 | 12 | 2,2 | |||
| 7130430 | M09 | 12 | 0,5 | 7533231 | M213 | 12 | 0,6 | |||
| 7541569 | M57 | 12 | 1,4 | 7564668 | M28 | 12 | 2,0 | |||
| 7580192 | M58 | 12 | 1,7 | 7580575 | M54 | 12 | 2,2 | |||
| 7587118 | M26 | 12 | 1,6 | 7588942 | M57 | 12 | 1,4 | |||
| 7589005 | M228 | 12 | 2,2 | 75891510 | M228 | 12 | 2,2 | |||
| 7589411 | M46 | 12 | 0,9 | 7589435 | M53 | 12 | 2,2 | |||
| 7589547 | M23 | 12 | 0,8 | 7589655 | M23 | 12 | 0,8 | |||
| 7597118 | M26 | 12 | 1,6 | 7608589 | M45 | 12 | 2,2 | |||
| 7612952 | M56 | 12 | 0,9 | 7621040 | M56 | 12 | 0,9 | |||
| 7622104 | M56 | 12 | 0,9 | 76221040 | M56 | 12 | 0,9 | |||
| 7642261 | M48X | 12 | 2,2 | 7658555 | M53 | 12 | 2,2 | |||
| 7666135 | M54 | 12 | 2,2 | 7666528 | M23 | 12 | 0,8 | |||
| 7680619 | M48X | 12 | 2,2 | 77028560 | M27 | 12 | 2,5 | |||
| 77129430 | M92 | 12 | 0,6 | 77130430 | M09 | 12 | 0,5 | |||
| 77138430 | M47 | 12 | 1,3 | 77145430 | M32 | 12 | 0,8 | |||
| 77168430 | M35 | 12 | 0,8 | 77175430 | M33 | 12 | 0,8 | |||
| 7719541 | M271 | 12 | 1,0 | 77201430 | M33 | 12 | 0,8 | |||
| 77206430 | M19 | 12 | 0,8 | 77211430 | M47 | 12 | 1,3 | |||
| 77218430 | M19 | 12 | 0,8 | 77235430 | M113 | 12 | 1,1 | |||
| 7727484 | M57 | 12 | 1,4 | 77276430 | M39 | 12 | 0,5 | |||
| 77276431 | M39 | 12 | 0,5 | 77305430 | M56 | 12 | 0,9 | |||
| 77323430 | M58 | 12 | 1,7 | 77337430 | M26 | 12 | 1,6 | |||
| 77387430 | M18 | 12 | 0,8 | 15a | 77398430 | M23 | 12 | 0,8 | ||
| 77412430 | M48 | 12 | 2,2 | 77416435 | M46 | 12 | 0,9 | |||
| 77418430 | M97 | 12 | 0,8 | 77425430 | M45 | 12 | 2,2 | |||
| 77452430 | M53 | 12 | 2,2 | 77510430 | M11 | 12 | 0,95 | |||
| 77515430 | M28 | 12 | 2,0 | 77535430 | M57 | 12 | 1,4 | |||
| 77550430 | M166 | 12 | 0,8 | 77603430 | M23 | 12 | 0,8 | |||
| 77612430 | M10 | 12 | 0,8 | 77671430 | M54 | 12 | 2,2 | |||
| 77679430 | M228 | 12 | 2,2 | 7770210 | M58 | 12 | 1,7 | |||
| 77716430 | M44 | 12 | 1,0 | 77722459 | M265 | 12 | 0,8 | |||
| 82301308 | M44 | 12 | 1,0 | 82374412 | M44 | 12 | 1,0 | |||
| 88205006 | M91 | 12 | 3,5 | 8823932 | M237 | 12 | 1,4 | |||
| 9151139080 | M10 | 12 | 0,8 | 9153695080 | M10 | 12 | 0,8 | |||
| A2E3514 | M33 | 12 | 0,8 |
