![]() |
Motorini ROVER GROUP - Casa Automobilistica |
![]() |
| Veicolo | Data | RMA | Volt | kW | contatto |
| 800 -825-2,5 -D -Turbo-VM 425 SLIRR | 01,92 - | M151 | 12 | 2,2 | |
| LAND ROVER DEFENDER-2,5- | 08,90 - | M277 | 12 | 3,1 | |
| MAESTRO-2,0- | 01,86 - | M223 | 12 | 0,9 | |
| METRO-1,0 -1,3- | 01,87 - 12,90 | M300 | 12 | 0,8 | |
| METRO-1,3-AT | 01,87 - 01,90 | M300 | 12 | 0,8 | |
| MG MAESTRO-2,0i- | 01,86 - 01,91 | M223 | 12 | 0,9 | |
| MG MONTEGO-2,0i- | 01,86 - | M223 | 12 | 0,9 | |
| MINI-1,3 -Cooper- | 01,91 - | M308 | 12 | 0,8 | |
| MINI 1000- - | 01,86 - 01,92 | M308 | 12 | 0,8 | |
| MONTEGO-1,6- | 01,89 - | M223 | 12 | 0,9 | |
| MONTEGO-2,0- | 01,86 - | M223 | 12 | 0,9 | |
| ROVER-216- | 01,86 - 90 | M223 | 12 | 0,9 | |
| ROVER-2400 -SD -Turbo- | 01,82 - 01,85 | M171 | 12 | 2,1 | |
| ROVER-820- | 01,86 - | M223 | 12 | 0,9 | |
| ROVER 820- -AT | 01,86 - | M318 | 12 | 1,4 | 15a |
