![]() |
Motorini PORSCHE - Casa Automobilistica |
![]() |
| Veicolo | Data | RMA | Volt | kW | contatto |
| 911-2,7- | 09,75 - 06,77 | M208 | 12 | 0,7 | |
| 911-3,0 -Carrera- | 09,75 - 06,77 | M208 | 12 | 0,7 | |
| 911-3,0 -Turbo- | 01,75 - 09,77 | M208 | 12 | 0,7 | |
| 911-3,0 -Turbo Carrera- | 01,75 - 09,77 | M208 | 12 | 0,7 | |
| 914-1,7- | 10,69 - 10,73 | M36 | 12 | 0,7 | |
| 914-1,8- | 09,73 - 08,74 | M36 | 12 | 0,7 | |
| 914 -4-1,7- | 08,71 - 07,72 | M36 | 12 | 0,7 | |
| 924- -XK -XJ | 01,76 - 08,85 | M290 | 12 | 0,8 | |
| 924-2,0-XK -XJ | 01,76 - 08,85 | M109 | 12 | 1,1 | 15a |
