Motorini MERCEDES BENZ - Casa Automobilistica

VeicoloDataRMAVoltkWcontatto
190-2,5 -D -Turbo -201-OM 602,96112,86 - 08,93M88 122,2
190-2,6 -E -201-M 103,94209,86 - 08,89M216 121,7
190-2,6 -E -201-M 103,94209,86 - 08,93M216 121,7
190 -201-2,0-M 102,921 -92410,82 - 08,86M140 121,5
190 -201-2,0-M 102,921 -92410,82 - 08,86M83 121,4
190 -201-2,0-M 102,924 -Kat,01,86 - 05,90M83 121,4
190 -D -201-2,0-OM 601,91109,83 - 08,93M88 122,2
190 -D -201-2,5-OM 602,91104,85 - 09,93M88 122,2
190 -E -16 -201-2,3-M 102,98304,84 - 01,87M83 121,4
190 -E -16 -201-2,3-M 102,983 -Kat,09,85 - 08,88M83 121,4
190 -E -16 -201-2,5-M 102,99009,88 - 09,93M83 121,4
190 -E -2,0 -201-2,0-M 102,962 -Kat,09,85 - 08,93M83 121,4
190 -E -201-1,8-M 102,91004,90 - 08,93M83 121,4
190 -E -201-2,0-M 102,961 -96210,82 - 08,86M140 121,5
190 -E -201-2,0-M 102,961 -96210,82 - 08,86M83 121,4
190 -E -201-2,3-M 102,961 -98509,83 - 08,88M140 121,5
190 -E -201-2,3-M 102,98509,86 - 08,93M83 121,4
190 -E -201-2,3 -16-M 102,98304,84 - 01,87M140 121,5
190 -E -201-2,5 -Evoluzione I-M 102,99103,89 - 04,90M83 121,4
190 -E -201 -P-1,8 -1,7-M 102,91905,92 - 08,93M83 121,4
200-2,0 -CE -Coupe -124-M 111,94009,82 - 06,93M83 121,4
200-2,0 -CE -Coupe -124 -I-M 102,96309,89 - 06,93M83 121,4
200-2,0 -T -124-M 102,92212,84 - 08,86M83 121,4
200-2,0 -TE -124-M 102,M 11109,88 - 06,93M83 121,4
200 -115-2,0-M 115,923 -92601,68 - 01,77M197 121,5
200 -123-2,0-M 102,920 -93906,80 - 11,85M87 121,5
200 -123-2,0-M 115,938 -93902,76 - 08,80M197 121,5
200 -124-2,0-M 102,922 -Kat,01,86 - 05,90M83 121,4
200 -D -115-2,0-OM 615,91301,68 - 01,77M89 122,0
200 -D -123-2,0-OM 615,94002,76 - 11,85M89 122,0
200 -D -124-2,5-OM 601,91212,84 - 06,93M88 122,2
200 -E -124-2,0-M 102,963 -Kat,09,88 - 08,92M83 121,4
200 -E -124-2,0-M 102,M 11,,,06,85 - 06,93M83 121,4
200 -G -460-2,3-M115,97303,79 - 03,82M141 121,515a
200 -GE -463-2,0-M102,96501,90 - 07,93M141 121,515a
200 -T -124-2,0-M 102,922 -Kat,01,86 - 05,90M83 121,4
200 -TD -124-2,0-OM 601,91209,85 - 08,91M88 122,2
200 T -123-2,0-M 102,920 -93911,80 - 11,85M87 121,5
207-2,0 -D -T1 -I-OM 615,94408,77 - 10,85M89 122,0
207-2,4 -D -T1-OM 616,,,05,77 - 08,89M89 122,0
208-2,3 -D -Sprinter -T1-OM 601,94302,95 -M88 122,2
208-2,3 -D -T1-OM 601,94010,88 - 06,95M247 122,2
208 T1-2,3-M 115,955 -97205,77 - 08,82M197 121,5
209-3,0 -D -T1-OM 617,91309,82 - 01,89M89 122,0
210-2,3 -T1-M 102,942 -94508,82 - 06,95M87 121,5
210-2,9 -D -T1-OM 602,94010,88 - 06,95M247 122,2
210 -T1-2,3-M 102,942 -94508,82 - 06,95M83 121,4
212-2,9 -D -Sprinter -T1-OM 602,980 DE LA02,95 -M88 122,2
220-2,2 -CE -Coupe -124-M 111,96009,92 - 06,93M83 121,4
220-2,2 -E -124-M 111,96009,92 - 06,93M83 121,4
220-2,2 -TE -124-M 111,96009,92 - 06,93M83 121,4
220 -115-2,2-M 115,924 -92401,68 - 07,73M197 121,5
220 -D -115-2,2-OM 615,91201,68 - 01,77M89 122,0
220 -D -123-2,2-OM 615,94102,76 - 03,79M89 122,0
230-2,3 -T -123-M 115,95409,77 - 03,80M197 121,5
230-2,3 -C -123-M 115,95405,77 - 04,80M197 121,5
230-2,3 -CE -Coupe -124-M 102,98203,87 - 08,92M83 121,4
230-2,3 -E -124-M 102,98209,85 - 06,93M83 121,4
230-2,3 -E -124-M 102,98212,84 - 08,86M83 121,4
230-2,3 -E -124-M 102,982 -Kat,05,85 - 08,92M83 121,4
230-2,3 -G -460-M 115,97303,79 - 03,82M197 121,5
230-2,3 -TE -124-M 102,98209,85 - 08,86M83 121,4
230-2,3 -TE -124-M 102,982 -Kat,09,85 - 08,92M83 121,4
230 -114-2,3-M 180,95401,68 - 07,73M197 121,5
230 -123-2,3-M 115,95402,76 - 03,81M197 121,5
230 -CE -123-2,3-M 102,98004,80 - 12,85M87 121,5
230 -E -TE-123-2,3-M 102,98004,80 - 12,85M87 121,5
230 -GE -460-2,3-M 102,98104,82 - 08,85M141 121,515a
230 -GE -460-2,3-M 102,987 -Kat,03,86 - 08,92M141 121,515a
230 -GE -460-2,3-M102,98709,85 - 08,89M141 121,515a
230 -GE -463-2,3-M 102,98909,89 - 07,93M141 121,515a
230,4 -115-2,3-M 115,95108,73 - 12,76M197 121,5
230,6 -114-2,3-M 108,95408,73 - 11,76M197 121,5
240-2,4 -D -TD -123-OM 616,91202,76 - 11,85M89 122,0
240-2,4 -GD -460-OM 616,93603,79 - 08,87M89 122,0
240-3,0 -D -115-OM 617,91008,74 - 11,76M89 122,0
240 -D -115-2,4-OM 616,91607,73 - 01,77M89 122,0
250-2,5 -C -114-M 114,92004,69 - 06,72M197 121,5
250-2,5 -T -123-M 123,920 -92102,76 - 07,85M197 121,5
250-2,5 -CE 114-M 114,980 -98104,69 - 04,72M197 121,5
250-2,5 -D -Turbo -124-OM 602,96209,88 - 06,93M88 122,2
250-2,5 -T -123-M 123,92 -92102,76 - 07,85M165 121,5
250-2,8 -C -114-M 130,92307,72 - 11,76M197 121,5
250 -114-2,5-M 114,92001,68 - 06,72M197 121,5
250 -114-2,8-M 130,92307,72 - 11,76M197 121,5
250 -D -124-2,5-OM 602,91204,85 - 06,93M88 122,2
250 -TD -124-2,5-OM 602,91209,85 - 06,93M88 122,2
260-2,6 -E -124-M 103,94009,85 - 08,92M216 121,7
260-2,6 -E -4MATIC -124-M 103,94309,86 - 08,92M216 121,7
260-2,6 -SE -126-M 103,94109,85 - 06,91M216 121,7
260-2,8 -E -124-M 104,94209,92 - 06,93M216 121,7
260 E -124-2,6-M 103,94009,89 - 08,92M216 121,7
280-2,8 -C -114-M 110,92106,72 - 02,77M197 121,5
280-2,8 -E -TE -123-M 110,984 -98802,76 - 11,85M197 121,5
280-2,8 -S -126-M 110,924 -92612,79 - 07,85M165 121,5
280-2,8 -123-M 110,92302,76 - 08,81M197 121,5
280-2,8 -C -123-M 110,92303,77 - 03,80M197 121,5
280-2,8 -CE -114-M 110,98106,72 - 01,77M197 121,5
280-2,8 -CE -123-M 110,984 -98803,77 - 11,85M197 121,5
280-2,8 -E -114-M 110,98106,72 - 11,76M197 121,5
280-2,8 -S -108-M 130,92001,68 - 07,80M197 121,5
280-2,8 -S -116-M 110,92201,76 - 07,80M197 121,5
280-2,8 -S -116-M 110,92208,72 - 12,75M197 121,5
280-2,8 -S -126-M 110,924 -92612,79 - 07,85M197 121,5
280-2,8 -SE -305 -108-M 130,98001,68 - 12,71M197 121,5
280-2,8 -SE -Cabriolet -108-M 130,98001,68 - 12,71M197 121,5
280-2,8 -SE -Coupe -108-M 130,98001,68 - 12,71M197 121,5
280-2,8 -SE -SEL -116-M 110,983 -98509,72 - 07,80M197 121,5
280-2,8 -SE -SEL -126-M 110,987 -98910,79 - 07,85M197 121,5
280-2,8 -SE -SEL -126-M 110,987 -98910,79 - 07,85M165 121,5
280-2,8 -SL -107-M 110,982 -986 -99008,74 - 07.85M197 121,5
280-2,8 -SL -113-M 130,98301,68 - 03,71M197 121,5
280-2,8 -SLC -107-M 110,982 -98606,76 - 09,81M197 121,5
280-2,8 -SLC -107-M 110,982 -98608,74 - 05,76M197 121,5
280-2,8 -TE -124-M 104,94209,92 - 06,93M216 121,7
280-3,5 -SE -305 -108-M 116,98003,71 - 08,72M197 121,5
280-3,5 -SE/C -111-M 116,98001,70 - 12,71M197 121,5
280-3,5 -SE/C -3,5 -111-M 116,98001,70 - 12,71M197 121,5
280-3,5 -SEL -108-M 116,98003,71 - 08,72M197 121,5
280 - SL - 113-2,8-M130,98301,68 - 03,71M197 121,5
280 -114-2,8-M 110,921 -92806,72 - 11,76M197 121,5
280 -GE -460-2,8-M 110,99411,79 - 08,89M164 121,5
300-2,8 -SE -2,8 -140-M 104,94409,92 - 05,93M216 121,7
300-3,0 -E -4MATIC -124-M 103,98509,86 - 06,93M216 121,7
300-3,0 -CE -24 -Cabrio -124-M 104,98004,92 - 06,93M216 121,7
300-3,0 -CE -24 -Coupe -124-M 104,98009,89 - 06,93M216 121,7
300-3,0 -CE -Coupe -124-M 103,98303,87 - 08,92M216 121,7
300-3,0 -D -4MATIC -124-OM 603,91309,86 - 08,92M88 122,2
300-3,0 -D -TD -123-OM 617,91202,76 - 11,85M89 122,0
300-3,0 -D -Turbo -124-OM 603,96001,88 - 06,93M88 122,2
300-3,0 -D -Turbo -4MATIC -124-OM 603,96301,88 - 06,93M88 122,2
300-3,0 -E -124-M 103,983 -98009,85 - 08,92M216 121,7
300-3,0 -E -24 -124-M 104,98009,89 - 08,92M216 121,7
300-3,0 -GD -460-OM 617,93112,79 - 08,90M89 122,0
300-3,0 -SE -126 -J-M 103,98109,85 - 06,91M216 121,7
300-3,0 -SEL -109-M 130,981 -Compr, 9,,,01,68 - 08,72M197 121,5
300-3,0 -SEL -109-M 130,981 -Compr. 7,,,01,68 - 08,72M197 121,5
300-3,0 -SEL -126-M 103,98109,89 - 06,91M216 121,7
300-3,0 -SL -107-M 103,98209,85 - 08,89M216 121,7
300-3,0 -SL -129-M 103,98403,89 - 06,93M216 121,7
300-3,0 -SL -24 -129-M 104,98103,89 - 06,93M216 121,7
300-3,0 -TD -124-OM 603,91209,86 - 06,93M88 122,2
300-3,0 -TD -Turbo -123-OM 617,95210,80 - 11,85M89 122,0
300-3,0 -TD -Turbo -124-OM 603,96009,86 - 06,93M88 122,2
300-3,0 -TD -Turbo -4MATIC -124-OM 603,96309,86 - 06,93M88 122,2
300-3,0 -TE -124-M 103,98301,86 - 08,92M216 121,7
300-3,0 -TE -24 -124-M 104,98009,89 - 08,92M216 121,7
300-3,2 -SE -SEL -140-M 104,99003,91 - 05,93M216 121,7
300-3,5 -SEL -109-M 116,98101,70 - 07,72M197 121,5
300-3,5 -SD -140-OM 603,97107,91 - 05,93M88 122,2
300-3,5 -SE -116-M 116,98308,72 - 02,76M197 121,5
300-3,5 -SE -SEL -116-M 116,98503,76 - 03,80M197 121,5
300 -D 124-3,0-OM 603,91212,84 - 06,93M88 122,2
300 -E -124-3,0-M 103,98001,85 - 08,85M140 121,5
300 SEL -126-3,0-M 103,98109,85 - 06,91M216 121,7
307-2,0-D -T1 -I-OM 615,94408,77 - 10,85M89 122,0
307-2,4 -D -T1-OM 616,,,05,77 - 01,89M89 122,0
308-2,3 -D -T1-OM 601,94010,88 - 06,95M247 122,2
309-3,0 -D -T1-OM 617,91309,82 - 01,89M89 122,0
310-2,3 -T1-M 102,942 -94508,82 - 06,95M87 121,5
310-2,9 -D -T1-OM 602,94010,88 - 06,95M247 122,2
310 -T1-2,3-M 102,942 -94508,82 - 06,95M83 121,4
312-2,9 -D -Sprinter -T1-OM 602,980 DE LA02,95 -M88 122,2
320-3,2 -CE -Cabrio -124-M 104,99209,92 - 06,93M216 121,7
320-3,2 -CE -Coupe -124-M 104,99209,92 - 06,93M216 121,7
320-3,2 -E -124-M 104,99209,92 - 06,95M216 121,7
320-3,2 -TE -124-M 104,99209,92 - 06,93M216 121,7
350-3,5 -SEL -116-M 116,98311,73 - 02,76M197 121,5
350-3,5 -SL -107-M 116,982 -98405,71 - 02,76M197 121,5
350-3,5 -SLC -107-M 116,982 -98401,72 - 02,80M197 121,5
380-3,8 -SE -SEL -126-M 116,961 -96312,79 - 08,85M197 121,5
380-3,8 -SEC -126-M 116,96310,81 - 07,85M197 121,5
380-3,8 -SL -107-M 116,960 -96207,80 - 08,85M197 121,5
380-3,8 -SLC -107-M 116,96507,80 - 08,81M197 121,5
407-2,4 -D -T1-OM 616,913 -93907,81 - 01,89M89 122,0
408-2,3 -D -Sprinter -T1-OM 601,94302,95 -M88 122,2
408-2,3 -D -T1-OM 601,94011,88 - 06,95M247 122,2
408 G-2,0-M 115,II01,68 - 12,72M197 121,5
409-3,0 -D -T1-OM 617,91304,82 - 01,89M89 122,0
410-2,3 -T1-M 102,942 -94508,82 - 06,95M87 121,5
410-2,9 -D -T1-OM 602,94011,88 - 06,95M247 122,2
410 -T1-2,3-M 102,942 -94508,82 - 06,95M83 121,4
412-2,9 -D -Sprinter -T1-OM 602,980 DE LA02,95 -M88 122,2
420-4,2 -SE -SEL -126 -CH -S-M 116,96512,85 - 06,91M197 121,5
420-4,2 -SEC -126-M 116,96510,85 - 06,91M197 121,5
420-4,2 -SL -107-M 116,96401,86 - 08,89M197 121,5
450-4,5 -SE -116-M 117,98609,75 - 12,76M165 121,5
450-4,5 -SE -SEL -116-M 117,983 -98601,73 - 04,80M197 121,5
450-4,5 -SEL -116-M 117,98312,72 - 08,75M165 121,5
450-4,5 -SEL -116-M 117,98609,75 - 08,79M165 121,5
450-4,5 -SL -107-M 117,98210,72 - 08,75M165 121,5
450-4,5 -SL -107-M 117,982 -98501,73 - 11,75M197 121,5
450-4,5 -SL -107-M 117,982 -98512,75 - 10,80M197 121,5
450-4,5 -SL -107-M 117,98509,75 - 08,79M165 121,5
450-4,5 -SL -107-M 117,98509,79 - 10,80M165 121,5
450-4,5 -SLC -107-M 117,98201,73 - 08,75M165 121,5
450-4,5 -SLC -107-M 117,982 -98501,73 - 09,80M197 121,5
450-4,5 -SLC -107-M 117,98509,75 - 08,79M165 121,5
450-5,0 -SLC -5,0 -107-M 117,96006,78 - 02,80M197 121,5
500-5,0 -SE -SEL -126-M 117,961 -963 -96512,79 - 06,91M197 121,5
500-5,0 -SEC -126-M 117,963 -96510,81 - 06,91M197 121,5
500-5,0 -SL -107-M 117,960 -96205,80 - 12,85M197 121,5
500-5,0 -SLC -107-M 117,96003,80 - 09,81M197 121,5
507-2,4 -D -T2 -LN1-OM 616,91404,86 - 04,89M89 122,0
508-2,3 -D -T2 -LN1-OM 601,94103,89 -M88 122,2
510-2,3 -T2/LN1-M 102,94604,86 -M87 121,5
560-5,6 -SEC -126-M 117,96810,85 - 08,87M197 121,5
560-5,6 -SEC -126-M 117,968 -Kat,10,85 - 06,91M197 121,5
560-5,6 -SEL -126-M 117,96810,85 - 08,87M197 121,5
560-5,6 -SEL -126-M 117,968 -Kat,10,85 - 06,91M197 121,5
C 180 -202-1,8-M 111,920 -92103,93 -M83 121,4
C 200 -D 202-2,0-OM 601,91303,93 - 08,95M88 122,2
C 220 -202-2,2-M 111,96103,93 - 09,96M83 121,4
C 220 -D -202-2,2-OM 604,91008,93 -M88 122,2
C 250-2,5 -D -Turbo -202-OM 605,96009,95 -M88 122,2
C 250 -D 202-2,5-OM 605,91005,93 - 08,95M88 122,2
C 280 -202-2,8-M 104,94105,93 - 05,97M216 121,7
C 36 -AMG -202-3,6-AMG -M,,,01,94 - 05,97M216 121,7
C 36 -AMG -202 -USA-3,6-AMG -M,,,09,94 - 05,97M216 121,7
E 200 -124-2,0-M 111,94007,93 - 06,95M83 121,4
E 200 -D -124-2,0-OM 601,91207,93 - 06,95M88 122,2
E 220 -124-2,2-M 111,96007,93 - 06,95M83 121,4
E 220 -D 210-2,2-OM 604,91206,95 -M88 122,2
E 250-2,5 -D -210 -I-OM 605,91206,95 -M88 122,2
E 250-2,5 -D -Turbo -124-OM 602,96207,93 - 06,95M88 122,2
E 250 -D -T -124-2,5-OM 605,91107,93 - 05,96M88 122,2
E 280-2,8 -T -124-M 104,94207,93 - 05,96M216 121,7
E 280 -124-2,8-M 104,94207,93 - 06,95M216 121,7
E 280 -210-2,8-M 104,94501,96 - 02,97M216 121,7
E 300-3,0 -D -T -124-OM 606,91007,93 - 05,96M88 122,2
E 300-3,0 -D -Turbo -210-OM 606,96203,97 -M88 122,2
E 300-3,0 -D -Turbo -210-OM 606,96203,97 -M88 122,2
E 300-3,0 -D -Turbo -4MATIC -124-OM 603,96307,93 - 06,95M88 122,2
E 300-3,0 -D -Turbo -T -124-OM 603,96007,93 - 05,96M88 122,2
E 300-3,8 -4MATIC -124-M 103,98507,93 - 06,95M216 121,7
E 300 -D -124-3,0-OM 606,91007,93 - 06,95M88 122,2
E 300 -D 210-3,0-OM 606,91206,95 - 02,97M88 122,2
E 320-3,2 -Cabrio -124-M 104,99207,93 - 06,96M216 121,7
E 320-3,2 -Cabrio -124-M 104,99207,93 - 06,98M216 121,7
E 320-3,2 -Cabrio -124-M 104,99207,93 - 09,98M216 121,7
E 320-3,2 -T -124-M 104,99207,93 - 05,96M216 121,7
E 320 -124-3,2-M 104,99207,93 - 06,95M216 121,7
E 320 -210-3,2-M 104,99506,95 - 02,97M216 121,7
E 36-3,6 -AMG -Cabrio -124-M 104,99203,94 - 06,98M216 121,7
E 36-3,6 -AMG -Coupe -124-M 104,99203,94 - 06,96M216 121,7
E 36-3,6 -AMG -T -124-M 104,99203,94 - 05,96M216 121,7
G -230 -463-2,3-M 102,98908,93 - 10,94M141 121,515a
G -230 -GE -461-2,3-M 102,97904,92 - 06,96M141 121,515a
G 300-3,0 -DT -436-OM 606,96409,96 -M88 122,2
G 320 -463-3,2-M 104,99608,93 - 11,97M216 121,7
L 206 DG-2,2-OM 615,917 -93703,73 - 07,77M253 122,0
L 206 DG I-2,0-OM 615,94312,76 - 07,77M253 122,0
L 306 DG-2,2-OM 615,917 -937 -93903,73 - 07,77M253 122,0
L 306 DG I-2,0-OM 615,94312,76 - 07,77M253 122,0
L 405 D-2,2-OM 61501,72 - 12,80M253 122,0
L 406 D-2,2-OM 61501,72 - 12,80M253 122,0
L 406 DG-2,2-OM 615,91001,68 - 12,74M253 122,0
L 407-2,4 -D-OM 616,91009,82 - 12,88M89 122,0
L 407 D-2,4-OM 616,91001,75 - 08,82M253 122,0
L 408 G-2,0-M 115,I -II01,68 - 12,72M197 121,5
L 408 G-2,2-M 115,92108,72 - 12,74M197 121,5
L 408 G-2,2-M 115,92808,72 - 12,74M197 121,5
L 409-2,3-M 115,95201,75 - 08,82M197 121,5
L 410-2,3-M 102,94308,82 - 12,88M87 121,5
LF 408 G-2,2-M 115,92708,72 - 12,74M197 121,5
LF 408 G-2,2-M 115,92908,72 - 12,74M197 121,5
LF 409 G-2,3-M 115,97001,75 - 08,82M197 121,5
O 309-2,3-M 102,94308,82 - 02,89M87 121,5
O 309 B-2,2-M 115,921 -92808,72 - 12,74M197 121,5
O 309 B-2,3-M 115,95201,75 - 08,82M197 121,5
O 309 D-2,2-OM 615,91001,68 - 12,74M253 122,0
O 309 D-2,4-OM 616,91001,75 - 08,82M253 122,0
O 309 D-2,4-OM 616,937 -93909,82 - 02,89M89 122,0
S 280 -140-2,8-M 104,94406,93 -M216 121,7
S 300-3,0 -D -Turbo -140-OM 606,96106,96 -M88 122,2
S 320 -140-3,2-M 104,99406,93 -M216 121,7
S 350-3,5 -D -140-OM 603,97106,93 - 09,96M88 122,2
SL 280 -129-2,8-M 104,94307,93 - 05,98M216 121,7
SL 320 -129-3,2-M 104,99107,93 - 05,98M216 121,7
SPRINTER-308 -D -T1-OM 601,94302,95 -M88 122,2
UNIMOG U 52-2,5-OM 616,91505,69 - 12,76M89 122,0
UNIMOG U 60-2,5-OM 616,93005,69 - 12,76M89 122,0
UNIMOG U 600-2,4-OM 616,,,01,77M89 122,0
UNIMOG U 600 L-2,4-OM 616,931 -93201,77 - 05,88M89 122,0
UNIMOG U 600 T-2,4-OM 616,930 -93201,77 - 05,88M89 122,0
UNIMOG U 650-2,4-OM 616,94305,88 -M89 122,0
UNIMOG U 650 L-2,4-OM 616,94305,88 -M89 122,0
V 280-2,8-M 104,90004,96 -M313 121,8

Copyright © 2000 RMA Srl - Via Ghisolfa, 102 - 20010 Cornaredo (MI)
Tel./Fax +39 02 9363128 - e-mail: info@rmasrl.com