![]() |
Alternatori UNIC - Casa Automobilistica |
![]() |
| Veicolo | Data | RMA | Volt | Ampere |
| 130 NC-7,1-OM -CP 3/42,,, | 09,72 - 07,84 | A298 | 28 | 30 |
| 130 NT-7,1-OM -CP 3/42,,, | 09,72 - 07,84 | A298 | 28 | 30 |
| 30 U 8-2,5-FOR -8140,61 | 04,78 - 12,82 | A13X | 12 | 45 |
| 35 U 8-2,5-FOR -8140,61 | 04,78 - 12,82 | A13X | 12 | 45 |
| 40 U 8-2,5-FOR -8140,61 | 04,78 - 12,82 | A13X | 12 | 45 |
| 40/35 OM-3,5-8040,02,,, | 09,72 - 12,81 | A298 | 28 | 30 |
| 50 NC-3,5-8040,02,,, | 09,72 - 12,81 | A298 | 28 | 30 |
| 616 N 3/4-3,5-8040,02,,, | 01,71 - 12,81 | A298 | 28 | 30 |
| 619 N 1 -T1-14,0-8210,02,,, | 01,71 - 12,81 | A298 | 28 | 30 |
| 697 N -NP -T-14,0-8210,02 | 01,71 - 12,81 | A298 | 28 | 30 |
