![]() |
Alternatori DODGE - Casa Automobilistica |
![]() |
| Veicolo | Data | RMA | Volt | Ampere |
| C 2626-12,0-BS 36 | 06,78 - 05,83 | A360 | 24 | 35 W |
| C 2662-9,3-BS 16 | 05,78 - 05,83 | A360 | 24 | 35 W |
| C 2664-9,3-BS 16 | 05,78 - 05,83 | A360 | 24 | 35 W |
| C 3064-12,0-B 36 | 10,78 - 05,83 | A360 | 24 | 35 W |
| C 3464-12,0-BS 36 | 05,78 - 05,83 | A360 | 24 | 35 W |
| C 3582-12,0-BS 36 | 05,78 - 05,83 | A360 | 24 | 35 W |
| C 3784-12,0-BS 36 | 05,78 - 05,83 | A360 | 24 | 35 W |
| C 3864-12,0-BS 36 | 02,80 - 05,83 | A360 | 24 | 35 W |
| C14 -C16-5,9-MWM -TD 229/6 | 09,79 - 05,83 | A360 | 24 | 35 W |
| C17-10,2-B 26 -BS 16 | 05,78 - 05,83 | A360 | 24 | 35 W |
| C20-10,2-B26 -BS 16 | 05,78 - 05,83 | A360 | 24 | 35 W |
| C38 -T/1-12,0-BSS 36 | 04,79 - 05,83 | A360 | 24 | 35 W |
| CARAVAN-3,0- | 01,90 - | A480 | 12 | 110 VI |
| DAYTONA-3,0- | 01,90 - | A480 | 12 | 110 VI |
| DYNASTY-3,0- | 01,90 - | A480 | 12 | 110 VI |
| SPIRIT-3,0- | 01,90 - | A480 | 12 | 110 VI |
