![]() |
Alternatori AUSTIN -ROVER - Casa Automobilistica |
![]() |
| Veicolo | Data | RMA | Volt | Ampere |
| 1100-1,1- | 01,70 - 12,74 | A38 | 12 | 45 |
| 1300-1,3- | 01,70 - 12,74 | A38 | 12 | 45 |
| 2200-2,2- | 03,72 - 12,75 | A28 | 12 | 35 |
| 2200-2,2- | 03,72 - 12,75 | A38 | 12 | 45 |
| 2400- - | A340 | 14 | 70 | |
| 2400- - | A216 | 12 | 65 | |
| 820- -Air Cond, | A339 | 12 | 80 | |
| MAXI-1,5- | 04,69 - 07,80 | A38 | 12 | 45 |
| MAXI 1750-1,7- | 04,69 - 10,81 | A38 | 12 | 45 |
| RANGE- - | A216 | 12 | 65 | |
| RANGE- - | A340 | 14 | 70 | |
| TRIUMPH-TR 7-OHC | 06,75 - 12,83 | A338 | 12 | 65 |
