![]() |
Alternatore A90 - Codici originali ed applicazioni |
![]() |
| Produttore | codice | Produttore | codice | Produttore | codice | ||
| BOSCH | 0986032070 | BOSCH | 0986032071 | BOSCH | 9120331828 | ||
| DUCELLIER | 451073 | DUCELLIER | 516026 | FEMSA | ALS12X-28 | ||
| HELLA | CA178IR | LUCAS | LRA287 | MOTOROLA | 9AR2869K | ||
| P. RHONE | A13N6 | P. RHONE | A13R218 | S. EST | 55914 | ||
| SEV M. | 71231202 | SEV M. | 71231702 | VALEO | 2098229 | ||
| VALEO | 2100790 | VALEO | 2928690 | VALEO | 432754 | ||
| VALEO | 433416 | VALEO | 451073 | VALEO | 516026 | ||
| VALEO | 71231202 | VALEO | 71231702 | VALEO | 9AR2869K | ||
| VALEO | A13N6 | VALEO | A13R218 | VALEO | NA248* |
| Veicolo | Data | Volt | Ampere |
| CITROEN-BX 11- - | 07,82 - 08,83 | 12 | 45 |
| RENAULT-R14- - | 05,76 - 06,83 | 12 | 45 |
