![]() |
Alternatore A366 - Codici originali ed applicazioni |
![]() |
| Produttore | codice | Produttore | codice | Produttore | codice | ||
| BOSCH | 0120489060 | BOSCH | 0120489643 | BOSCH | 0986031190 | ||
| BOSCH | 9120080114 | DUCELLIER | 510348 | HELLA | CA132IR | ||
| MOTOROLA | 9AR3739G | MOTOROLA | 9AR3921G | VALEO | 2937390 | ||
| VALEO | 2939210 | VALEO | 510348 | VALEO | 9AR3739G | ||
| VALEO | 9AR3921G | VALEO | NA067 |
| Veicolo | Data | Volt | Ampere |
| VOLVO-B58E- -THD,,, | 08,84 - | 24 | 45 W |
| VOLVO-B6F -FA- - | 11,79 - 01,86 | 24 | 45 W |
| VOLVO-CH 230- - | 06,84 - 01,86 | 24 | 45 W |
| VOLVO-F 12- - | 05,77 - 01,86 | 24 | 45 W |
| VOLVO-F 6- - | 05,77 - | 24 | 45 W |
| VOLVO-F 7- - | 05,77 - 01,86 | 24 | 45 W |
| VOLVO-F10- - | 05,77 - 01,86 | 24 | 45 W |
| VOLVO-F610 -611 -612 -613 -614- - | 11,80 - 01,86 | 24 | 45 W |
| VOLVO-F615 S -616 S -617 S- - | 03,79 - 01,86 | 24 | 45 W |
| VOLVO-FL6 -Series- - | 09,85 - 01,86 | 24 | 45 W |
| VOLVO-FL7 -10 -Series- - | 09,85 - 01,86 | 24 | 45 W |
| VOLVO-N12- - | 05,77 - 01,86 | 24 | 45 W |
| VOLVO-N7 -N10- - | 05,77 - 01,86 | 24 | 45 W |
