![]() |
Alternatore A319 - Codici originali ed applicazioni |
![]() |
| Produttore | codice | Produttore | codice | Produttore | codice | ||
| BOSCH | 0120469575 | BOSCH | 0120469576 | BOSCH | 0120469757 | ||
| BOSCH | 0120469758 | BOSCH | 0120469759 | BOSCH | 0986030570 | ||
| BOSCH | 0986034170 | HELLA | CA362IR | P. RHONE | A14V02 | ||
| P. RHONE | A14V05 | S. EST | 55613 | VALEO | 2541305 | ||
| VALEO | 433134 | VALEO | A14V02 | VALEO | A14V05 | ||
| VALEO | NA401* |
| Veicolo | Data | Volt | Ampere |
| BMW-316 -318- - | 09,85 - 08,87 | 12 | 80 |
| BMW-320i- - | 09,85 - 03,93 | 12 | 80 |
| BMW-323i- - | 09,85 - 08,86 | 12 | 80 |
| BMW-325-e -i -ix- | 09,85 - 03,93 | 12 | 80 |
| BMW-518i- - | 12,85 - 12,87 | 12 | 80 |
| BMW-520i- - | 12,85 - 12,87 | 12 | 80 |
| BMW-525E- - | 12,85 - 12,87 | 12 | 80 |
| BMW-525i- - | 12,85 - 12,87 | 12 | 80 |
| BMW-528E- - | 12,85 - 12,87 | 12 | 80 |
| BMW-528i- - | 12,85 - 12,87 | 12 | 80 |
| BMW-535i- - | 12,85 - 12,87 | 12 | 80 |
| BMW-628-Csi- | 12,85 - 08,87 | 12 | 80 |
| BMW-633-Csi- | 12,85 - | 12 | 80 |
| BMW-728i- - | 12,85 - 08,86 | 12 | 80 |
| BMW-732i- - | 12,85 - 08,86 | 12 | 80 |
| BMW-735i- - | 12,85 - 08,86 | 12 | 80 |
| BMW-745i- - | 12,85 - 08,86 | 12 | 80 |
| BMW-Z1- - | 11,88 - | 12 | 80 |
